I Cantabs och Sandnets fibernät finns det följande analoga TV-kanaler.
MHz | Kanaler | |
147,25 | S 07 | Barnkanalen |
154,25 | S 08 | TV 4 |
161,25 | S 09 | Kunskapskanalen |
182,25 | Ch 06 | SVT 1 |
196,25 | Ch 08 | SVT 2 |
217,25 | Ch 11 | TV 3 |
231,25 | S 11 | Discovery |
245,25 | S 13 | TV 9 |
252,25 | S 14 | TV 6 |
259,25 | S 15 | TV 10 |
273,25 | S 17 | Sjuan |
280,25 | S 18 | BBC World |
287,25 | S 19 | Kanal 5 |
294,25 | S 20 | TV 12 |
471,25 | Ch 21 | TV 11 |
479,25 | Ch 22 | Travel |
487,25 | Ch 23 | Eurosport |
503,25 | Ch 25 | TV 8 |
511,25 | Ch 26 | Animal planet |
527,25 | Ch 28 | TV 4 Fakta |
551,25 | Ch 31 | Cartoon |
831,25 | Ch 66 | – |
Lämplig kanalplan efter sortering.
1 | SVT 1 |
2 | SVT 2 |
3 | TV 3 |
4 | TV 4 |
5 | Kanal 5 |
6 | TV 6 |
7 | Sjuan |
8 | TV 8 |
9 | TV 9 |
10 | TV 10 |
11 | TV 11 |
12 | TV 12 |
13 | Kunskapskanalen |
14 | TV 4 Fakta |
15 | Discovery |
16 | Animal planet |
17 | Travel |
18 | Eurosport |
19 | BBC World |
20 | Barnkanalen |
21 | Cartoon |
22 | – |
Jag har även lagt in informationen under fliken “TV-kanaler“